Veckan på börsen / Vecka 43 2025
2025-10-20 – 2025-10-26 · Sammanställt ur Finansinspektionens insyns- och blankningsregister.
| Veckans största affärer | Person | Belopp | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Flat Capital | Sebastian SiemiatkowskiStyrelseordförande | Sälj | 2,1 mdkr | 2025-10-23 |
| Flat Capital | Sebastian SiemiatkowskiStyrelseordförande | Sälj | 1,1 mdkr | 2025-10-23 |
| SEB | Marcus WallenbergStyrelseordförande | Sälj | 890,8 mkr | 2025-10-24 |
| Volvo | Helena StjernholmStyrelseledamot | Köp | 214,3 mkr | 2025-10-20 |
| Hilbert Group | David ThompsonStyrelseledamot | Sälj | 181,6 mkr | 2025-10-21 |
| Aktie | Innehavare | Position | Förändring |
|---|---|---|---|
| Dicot Pharma | Citadel Securities (Europe) Limited | 0,79 % | Ny |
| Guldbrev Holding | Citadel Securities (Europe) Limited | 0,76 % | Ny |
| Mildef Group | Qube Research & Technologies Limited | 0,56 % | Ny |
| Hemnet Group | AHL Partners LLP | 0,51 % | Ny |
| Hemnet Group | Wellington Management International Limited | 0,51 % | Ny |
| Wallenstam | Point72 Europe (London) LLP | 0,5 % | Ny |
| Munters Group | MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP | 0,5 % | Ny |
| Tobii | Origo Fonder AB | 0,89 % | +0,38 % |
Volvo hade störst nettoköp från insynspersoner under vecka 43 (2025-10-20 – 2025-10-26) med 482 mkr. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister.
Under vecka 43 2025 registrerades 195 insynsköp för totalt 739,3 mkr och 23 försäljningar för 1,1 mdkr – ett netto på −319,5 mkr över hela svenska börsen (marknadstransaktioner i aktier, exklusive aktieprogram).
Finansinspektionen registrerade 78 förändringar av korta nettopositioner under veckan: 38 ökningar, 30 minskningar och 7 nya positioner. Största rörelsen stod Citadel Securities (Europe) Limited för i Dicot Pharma.