Veckan på börsen / Vecka 44 2025
2025-10-27 – 2025-11-02 · Sammanställt ur Finansinspektionens insyns- och blankningsregister.
| Veckans största affärer | Person | Belopp | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Flat Capital | Sebastian SiemiatkowskiStyrelseordförande | Sälj | 3,2 mdkr | 2025-10-29 |
| Flat Capital | Sebastian SiemiatkowskiStyrelseordförande | Sälj | 1,6 mdkr | 2025-10-29 |
| Logistri | Henrik ViktorssonStyrelseordförande | Sälj | 68 mkr | 2025-10-28 |
| Swedbank | Göran BengtssonStyrelseledamot | Köp | 41,9 mkr | 2025-10-28 |
| Swedish Orphan Biovitrum | Norbert OppitzAnnan ledande befattningshavare | Sälj | 37,1 mkr | 2025-10-27 |
| Aktie | Innehavare | Position | Förändring |
|---|---|---|---|
| Coor Service Management Holding | Marshall Wace LLP | 0,55 % | Ny |
| Invisio | Qube Research & Technologies Limited | 0,53 % | Ny |
| Husqvarna | Marchant MC Ltd | 0,51 % | Ny |
| SCA | BlackRock Financial Management Inc | 0,5 % | Ny |
| Corem Property Group | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,5 % | Ny |
| SCA | BlackRock Advisors LLC | 0,5 % | Ny |
| Bonesupport Holding | JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,6 % | −0,31 % |
| Dicot Pharma | Brummer Multi-Strategy AB | 1,14 % | −0,28 % |
Brinova Fastigheter hade störst nettoköp från insynspersoner under vecka 44 (2025-10-27 – 2025-11-02) med 8,3 mkr. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister.
Under vecka 44 2025 registrerades 181 insynsköp för totalt 88,1 mkr och 42 försäljningar för 279,3 mkr – ett netto på −191,2 mkr över hela svenska börsen (marknadstransaktioner i aktier, exklusive aktieprogram).
Finansinspektionen registrerade 92 förändringar av korta nettopositioner under veckan: 55 ökningar, 29 minskningar och 6 nya positioner. Största rörelsen stod Marshall Wace LLP för i Coor Service Management Holding.