Veckan på börsen / Vecka 48 2025
2025-11-24 – 2025-11-30 · Sammanställt ur Finansinspektionens insyns- och blankningsregister.
| Veckans största affärer | Person | Belopp | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Subgen AI | IVAN GARCIA BRAULIOStyrelseordförande | Sälj | 380,6 mkr | 2025-11-27 |
| Svenska Handelsbanken | Ulf RieseStyrelseledamot | Köp | 242,4 mkr | 2025-11-24 |
| Svenska Handelsbanken | Ulf RieseStyrelseledamot | Köp | 215,6 mkr | 2025-11-26 |
| Svenska Handelsbanken | Ulf RieseStyrelseledamot | Köp | 212,1 mkr | 2025-11-25 |
| Volvo | Pär BomanStyrelseordförande | Köp | 209,9 mkr | 2025-11-24 |
| Aktie | Innehavare | Position | Förändring |
|---|---|---|---|
| Alligator Bioscience | Millennium Capital Partners LLP | 0,93 % | −4,4 % |
| Surgical Science Sweden | Qube Research & Technologies Limited | 0,64 % | −0,74 % |
| Hemnet Group | Hound Partners LLC | 0,58 % | Ny |
| Alligator Bioscience | Rickard Rönblom | 1,85 % | −0,58 % |
| Sveafastigheter | Qube Research & Technologies Limited | 0,56 % | Ny |
| Sinch | WORLDQUANT LLC | 0,52 % | Ny |
| Gapwaves | Philip Ohlsson | 0,51 % | Ny |
| Sveafastigheter | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,5 % | Ny |
Svenska Handelsbanken hade störst nettoköp från insynspersoner under vecka 48 (2025-11-24 – 2025-11-30) med 1,2 mdkr. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister.
Under vecka 48 2025 registrerades 263 insynsköp för totalt 2,3 mdkr och 81 försäljningar för 582,8 mkr – ett netto på +1,7 mdkr över hela svenska börsen (marknadstransaktioner i aktier, exklusive aktieprogram).
Finansinspektionen registrerade 71 förändringar av korta nettopositioner under veckan: 35 ökningar, 26 minskningar och 8 nya positioner. Största rörelsen stod Millennium Capital Partners LLP för i Alligator Bioscience.