Veckan på börsen / Vecka 1 2026
2025-12-29 – 2026-01-04 · Sammanställt ur Finansinspektionens insyns- och blankningsregister.
| Veckans största affärer | Person | Belopp | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| BE Group | Alexander SvedulfStyrelseledamot | Sälj | 183,5 mkr | 2025-12-31 |
| BE Group | Alexander SvedulfStyrelseledamot | Sälj | 183,5 mkr | 2025-12-31 |
| Arlandastad Group | Krister KarlssonStyrelseledamot | Köp | 155,4 mkr | 2025-12-31 |
| Arlandastad Group | Per TaubeStyrelseledamot | Sälj | 155,4 mkr | 2025-12-31 |
| Krona Public Real Estate | Tomas GeorgiadisStyrelseledamot | Köp | 51,4 mkr | 2025-12-30 |
| Aktie | Innehavare | Position | Förändring |
|---|---|---|---|
| Mildef Group | Two Sigma Investments, LP | 0,71 % | Ny |
| Midsummer | Rickard Rönblom | 0,6 % | Ny |
| PowerCell Sweden | Origo Fonder AB | 0,54 % | Ny |
| Asker Healthcare Group | Qube Research & Technologies Limited | 0,5 % | Ny |
| Hufvudstaden | Arrowstreet Capital Limited Partnership | 0,5 % | Ny |
| Dicot Pharma | Brummer Multi-Strategy AB | 1,32 % | +0,18 % |
| SSAB | Covalis Capital LLP | 1,48 % | +0,18 % |
| Hemnet Group | AHL Partners LLP | 1,16 % | +0,16 % |
Ramlösa Shipping hade störst nettoköp från insynspersoner under vecka 1 (2025-12-29 – 2026-01-04) med 24,5 mkr. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister.
Under vecka 1 2026 registrerades 50 insynsköp för totalt 307,2 mkr och 17 försäljningar för 257,2 mkr – ett netto på +50 mkr över hela svenska börsen (marknadstransaktioner i aktier, exklusive aktieprogram).
Finansinspektionen registrerade 35 förändringar av korta nettopositioner under veckan: 21 ökningar, 7 minskningar och 5 nya positioner. Största rörelsen stod Two Sigma Investments, LP för i Mildef Group.