Veckan på börsen / Vecka 36 2026
2026-08-31 – 2026-09-06 · pågående vecka, uppdateras dagligen · Sammanställt ur Finansinspektionens insyns- och blankningsregister.
| Veckans största affärer | Person | Belopp | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Prostatype Genomics | Anders LiljebladVerkställande direktör (VD) | Köp | 575 000 kr | 2026-08-31 |
| AcadeMedia | Petter SylvanEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 296 550 kr | 2026-08-31 |
| Polygiene Group | Bengt EngströmStyrelseledamot | Köp | 21 450 kr | 2026-08-31 |
| Polygiene Group | Bengt EngströmStyrelseledamot | Köp | 21 250 kr | 2026-08-31 |
| Polygiene Group | Bengt EngströmStyrelseledamot | Köp | 4 300 kr | 2026-08-31 |
Prostatype Genomics hade störst nettoköp från insynspersoner under vecka 36 (2026-08-31 – 2026-09-06) med 575 000 kr. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister.
Under vecka 36 2026 registrerades 6 insynsköp för totalt 920 680 kr och 0 försäljningar för 0 kr – ett netto på +920 680 kr över hela svenska börsen (marknadstransaktioner i aktier, exklusive aktieprogram).