Aktier / Industri / Absolent Air Care Group
Absolent Air Care Group är en svensk koncern som utvecklar, tillverkar och säljer filtreringsteknik för industriell processluft, med varumärkena Absolent, Filtermist och Bristol. Verksamheten är indelad i segmenten industri och storkök och bolaget har produktion i flera länder. Absolent har huvudkontor i Lidköping och är noterat på Nasdaq First North.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Lars Jonas FagerströmAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 755 | 274 SEK | 2025-10-02 |
| Nils-Johan AnderssonStyrelseledamot (närstående) | Sälj | 6 500 | 261,5 SEK | 2025-09-29 |
| Johan WestmanStyrelseordförande | Köp | 6 000 | 224 SEK | 2025-09-22 |
| Nils-Johan AnderssonStyrelseledamot (närstående) | Sälj | 6 000 | 224 SEK | 2025-09-22 |
| Robert WiktorénAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 500 | 215 SEK | 2025-05-20 |
| Robert WiktorénAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 400 | 220 SEK | 2025-05-16 |
| Robert WiktorénAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 162 | 221 SEK | 2025-05-16 |
| Robert WiktorénAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 140 | 221 SEK | 2025-05-16 |
| Robert WiktorénAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 74 | 220 SEK | 2025-05-16 |
| Robert WiktorénAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 22 | 219 SEK | 2025-05-16 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
| Belopp/aktie | Avstämningsdag | Utbetalningsdag | Typ | Status |
|---|---|---|---|---|
| 3,25 kr | 15 maj 2026 | 20 maj 2026 | Ordinarie | Utbetald |
Absolent Air Care Group är en svensk koncern som utvecklar, tillverkar och säljer filtreringsteknik för industriell processluft, med varumärkena Absolent, Filtermist och Bristol. Verksamheten är indelad i segmenten industri och storkök och bolaget har produktion i flera länder. Absolent har huvudkontor i Lidköping och är noterat på Nasdaq First North.
Absolent Air Care Group betalar 3,25 kr per aktie enligt beslut på årsstämman 2026-05-12. Uppgifterna kommer från bolagets stämmokommuniké.
Absolent Air Care Group handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn ABSO. Bolaget tillhör sektorn industri.