Alleima är en global tillverkare av avancerat rostfritt stål, speciallegeringar och värmningssystem för krävande industrier. Bolaget, med huvudkontor i Sandviken, knoppades av från Sandvik och börsnoterades på Nasdaq Stockholm 2022. Namnet kombinerar orden alloy och material.
Nasdaq Stockholm · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Tom ErikssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 2 617 | 104,142 SEK | 2026-07-20 |
| Tom ErikssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Sälj | 5 762 | 103,85 SEK | 2026-07-20 |
| Viktoria Van CampStyrelseledamot | Köp | 513 | 101,3 SEK | 2026-07-17 |
| Viktoria Van CampStyrelseledamot | Köp | 9 620 | 93,55 SEK | 2026-06-10 |
| Mikael BlazquezAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · aktieprogram | Tilldelning | 8 074 | 83,622 SEK | 2026-05-07 |
| Göran BjörkmanVerkställande direktör (VD) · aktieprogram | Köp | 28 502 | 83,622 SEK | 2026-05-07 |
| Robert StålAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · aktieprogram | Tilldelning | 9 561 | 83,62 SEK | 2026-05-07 |
| Johan Blomdahl ErikssonEkonomichef/finanschef/finansdirektör · aktieprogram | Tilldelning | 3 125 | 83,622 SEK | 2026-05-06 |
| Tom ErikssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · aktieprogram | Tilldelning | 5 762 | 83,622 SEK | 2026-05-06 |
| Claes BoustedtStyrelseledamot (närstående) | Köp | 550 000 | 83,096 SEK | 2026-02-04 |
| Positionsinnehavare (≥ 0,5 %) | Position | Datum |
|---|---|---|
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 1,09 % | 2026-07-23 |
| Belopp/aktie | Avstämningsdag | Utbetalningsdag | Typ | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2,50 kr | 4 maj 2026 | 7 maj 2026 | Ordinarie | Utbetald |
VD-ordet, destilleratVd Göran Björkman beskriver ett kvartal med stärkt orderingång och organisk intäktstillväxt i en fortsatt utmanande marknad, och betonar att säkerheten är bolagets högsta prioritet efter en dödsolycka under kvartalet.
AI-genererad sammanfattning av bolagets rapport – kontrollera alltid mot källan och fatta inga beslut på sammanfattningen ensam. Läs hela rapporten →
Alleima är en global tillverkare av avancerat rostfritt stål, speciallegeringar och värmningssystem för krävande industrier. Bolaget, med huvudkontor i Sandviken, knoppades av från Sandvik och börsnoterades på Nasdaq Stockholm 2022. Namnet kombinerar orden alloy och material.
Senaste 90 dagarna har personer med insyn i Alleima nettoköpt aktier för 80 995 kr, och under de senaste 24 månaderna har insiders nettoköpt under 9 av 24 månader. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister och uppdateras löpande.
Cirka 3,09 % av aktierna i Alleima är blankade enligt Finansinspektionens blankningsregister (2026-07-23), vilket är en förhöjd nivå. Siffran är summan av alla rapporterade korta nettopositioner ned till 0,1 procent av aktierna.
Alleima betalar 2,50 kr per aktie enligt beslut på årsstämman 2026-04-29. Uppgifterna kommer från bolagets stämmokommuniké.
Alleima handlas på Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) under kortnamn ALLEI. Bolaget tillhör sektorn råvaror.
Alleimas senaste rapport publicerades 2026-07-17: ”Alleima rapport för det andra kvartalet 2026”. En AI-sammanfattning av rapporten finns på bolagssidan.