Holmen är en svensk skogsindustrikoncern som äger stora skogsarealer och tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror samt producerar förnybar energi genom vatten- och vindkraft. Koncernen har rötter i verksamhet som går tillbaka till 1600-talet och är noterad på Nasdaq Stockholm.
Nasdaq Stockholm · 2 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Sören PeterssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 500 | 303 SEK | 2026-06-29 |
| Stefan WidingStyrelseledamot | Köp | 4 000 | 314,087 SEK | 2026-05-21 |
| Kristina Vendel SandellAnnan ledande befattningshavare · aktieprogram | Köp | 661 | 311 SEK | 2026-05-11 |
| Kristina Vendel SandellAnnan ledande befattningshavare · aktieprogram | Sälj | 800 | 312 SEK | 2026-05-11 |
| Karolina SvenssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · aktieprogram | Köp | 800 | 314 SEK | 2026-05-06 |
| Gunilla SöderbergAnnan ledande befattningshavare · aktieprogram | Köp | 618 | 316 SEK | 2026-05-06 |
| Lars LundinAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · aktieprogram | Köp | 1 568 | 313,6 SEK | 2026-05-05 |
| Sören PeterssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · aktieprogram | Köp | 300 | 316,6 SEK | 2026-05-04 |
| Henrik AnderssonAnnan ledande befattningshavare · aktieprogram | Köp | 100 | 310,8 SEK | 2026-04-30 |
| Sören PeterssonAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · aktieprogram | Köp | 1 000 | 311,4 SEK | 2026-04-30 |
| Positionsinnehavare (≥ 0,5 %) | Position | Datum |
|---|---|---|
| JPMorgan Asset Management (UK) Ltd | 0,62 % | 2026-06-16 |
| Belopp/aktie | Avstämningsdag | Utbetalningsdag | Typ | Status |
|---|---|---|---|---|
| 9,50 kr | 1 apr. 2026 | 8 apr. 2026 | Ordinarie | Utbetald |
Holmen är en svensk skogsindustrikoncern som äger stora skogsarealer och tillverkar tryckpapper, kartong och trävaror samt producerar förnybar energi genom vatten- och vindkraft. Koncernen har rötter i verksamhet som går tillbaka till 1600-talet och är noterad på Nasdaq Stockholm.
Senaste 90 dagarna har personer med insyn i Holmen nettoköpt aktier för 1,4 mkr, och under de senaste 24 månaderna har insiders nettoköpt under 10 av 24 månader. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister och uppdateras löpande.
Cirka 2,27 % av aktierna i Holmen är blankade enligt Finansinspektionens blankningsregister (2026-07-23), vilket är en förhöjd nivå. Siffran är summan av alla rapporterade korta nettopositioner ned till 0,1 procent av aktierna.
Holmen betalar 9,50 kr per aktie enligt beslut på årsstämman 2026-03-30. Uppgifterna kommer från bolagets stämmokommuniké.
Holmen handlas på Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) under kortnamn HOLM A, HOLM B. Bolaget tillhör sektorn råvaror.
Holmens senaste rapport publicerades 2026-06-17: ”Rapport om betalningar till myndigheter 2025”.