Aktier / Råvaror / Polygiene Group
Polygiene Group utvecklar antimikrobiella teknologier och lösningar för luktkontroll som appliceras på textilier och hårda ytor. Bolagets varumärken och teknologier, bland andra Stay Fresh, ViralOff och Biomaster, används av globala premiumvarumärken. I koncernen ingår dotterbolaget Addmaster.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Granville FalshawVerkställande direktör (VD) (närstående) | Köp | 11 500 | 6,46 SEK | 2026-05-08 |
| Granville FalshawVerkställande direktör (VD) (närstående) | Köp | 75 546 | 6 SEK | 2026-03-23 |
| Granville FalshawVerkställande direktör (VD) (närstående) | Köp | 8 385 | 5,82 SEK | 2026-03-17 |
| Granville FalshawVerkställande direktör (VD) (närstående) | Köp | 36 005 | 5,5 SEK | 2026-03-16 |
| Granville FalshawVerkställande direktör (VD) (närstående) | Köp | 36 411 | 5,5 SEK | 2026-03-16 |
| Granville FalshawVerkställande direktör (VD) (närstående) | Köp | 100 | 5,42 SEK | 2026-03-13 |
| Granville FalshawVerkställande direktör (VD) (närstående) | Köp | 3 895 | 5,5 SEK | 2026-03-13 |
| Sandrine GarnierVerkställande direktör (VD) (närstående) | Köp | 24 | 10,25 SEK | 2025-12-22 |
| Sandrine GarnierVerkställande direktör (VD) (närstående) | Köp | 1 500 | 10,25 SEK | 2025-12-22 |
| Sandrine GarnierVerkställande direktör (VD) (närstående) | Köp | 4 | 10,25 SEK | 2025-12-22 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
Polygiene Group utvecklar antimikrobiella teknologier och lösningar för luktkontroll som appliceras på textilier och hårda ytor. Bolagets varumärken och teknologier, bland andra Stay Fresh, ViralOff och Biomaster, används av globala premiumvarumärken. I koncernen ingår dotterbolaget Addmaster.
Senaste 90 dagarna har personer med insyn i Polygiene Group nettoköpt aktier för 74 290 kr, och under de senaste 24 månaderna har insiders nettoköpt under 8 av 24 månader. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister och uppdateras löpande.
Polygiene Group handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn POLYG. Bolaget tillhör sektorn råvaror.