Ferroamp är ett svenskt cleantech-bolag som utvecklar system för energi- och effektoptimering i fastigheter. Kärnan är den patenterade plattformen EnergyHub, som integrerar solel, batterilagring och elbilsladdning med dynamisk fasbalansering för effektivare elanvändning.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Nicolas HassbjerStyrelseordförande (närstående) · bta (betald tecknad aktie) | Köp | 13 250 | 1,3 SEK | 2025-06-02 |
| Nicolas HassbjerStyrelseordförande · bta (betald tecknad aktie) | Köp | 300 000 | 1,3 SEK | 2025-06-02 |
| Nicolas HassbjerStyrelseordförande · bta (betald tecknad aktie) | Köp | 3 385 | 1,3 SEK | 2025-06-02 |
| Nicolas HassbjerStyrelseordförande (närstående) · bta (betald tecknad aktie) | Köp | 1 219 765 | 1,3 SEK | 2025-06-02 |
| Lars KvarnsundStyrelseledamot (närstående) · bta (betald tecknad aktie) | Köp | 70 000 | 1,3 SEK | 2025-05-26 |
| Nicolas HassbjerStyrelseordförande (närstående) · bta (betald tecknad aktie) | Köp | 8 959 605 | 1,3 SEK | 2025-05-26 |
| Nicolas HassbjerStyrelseordförande · bta (betald tecknad aktie) | Köp | 103 385 | 1,3 SEK | 2025-05-26 |
| Nicolas HassbjerStyrelseordförande (närstående) · bta (betald tecknad aktie) | Köp | 4 000 | 1,3 SEK | 2025-05-26 |
| Jenny EdfastStyrelseledamot · bta (betald tecknad aktie) | Köp | 10 000 | 1,3 SEK | 2025-05-26 |
| Claes MellgrenStyrelseledamot · bta (betald tecknad aktie) | Köp | 2 308 841 | 1,3 SEK | 2025-05-26 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
Ferroamp är ett svenskt cleantech-bolag som utvecklar system för energi- och effektoptimering i fastigheter. Kärnan är den patenterade plattformen EnergyHub, som integrerar solel, batterilagring och elbilsladdning med dynamisk fasbalansering för effektivare elanvändning.
Ferroamp handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn FERRO. Bolaget tillhör sektorn industri.