FlexQube är ett Göteborgsbaserat teknikbolag som utvecklar modulära materialhanteringsvagnar samt automatiserade och självkörande robotvagnar (AGV) baserat på ett patenterat byggblockskoncept. Kunderna finns främst inom tillverkningsindustri och logistik i Nordamerika och Europa. Aktien handlas på Nasdaq First North.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Anders FogelbergVerkställande direktör (VD) · aktieprogram · teckningsoption | Köp | 10 000 | 3,77 SEK | 2026-07-01 |
| Per AugustssonAnnan ledande befattningshavare (närstående) | Sälj | 391 | 25,59 SEK | 2026-05-05 |
| Per AugustssonAnnan ledande befattningshavare (närstående) | Sälj | 28 430 | 26,06 SEK | 2026-05-04 |
| Per AugustssonAnnan ledande befattningshavare (närstående) | Sälj | 17 670 | 25,422 SEK | 2026-04-29 |
| Per AugustssonAnnan ledande befattningshavare (närstående) | Sälj | 32 395 | 20 SEK | 2026-03-25 |
| Per AugustssonAnnan ledande befattningshavare (närstående) | Sälj | 17 605 | 20 SEK | 2026-03-25 |
| Per AugustssonAnnan ledande befattningshavare (närstående) | Sälj | 72 037 | 20,001 SEK | 2026-03-24 |
| Per AugustssonAnnan ledande befattningshavare (närstående) | Sälj | 27 963 | 20,079 SEK | 2026-03-23 |
| Anders FogelbergVerkställande direktör (VD) (närstående) | Köp | 81 567 | 12,26 SEK | 2025-10-24 |
| Christian ThielStyrelseordförande (närstående) | Köp | 407 831 | 12,26 SEK | 2025-10-24 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
FlexQube är ett Göteborgsbaserat teknikbolag som utvecklar modulära materialhanteringsvagnar samt automatiserade och självkörande robotvagnar (AGV) baserat på ett patenterat byggblockskoncept. Kunderna finns främst inom tillverkningsindustri och logistik i Nordamerika och Europa. Aktien handlas på Nasdaq First North.
Senaste 90 dagarna har personer med insyn i FlexQube nettosålt aktier för 1,2 mkr, och under de senaste 24 månaderna har insiders nettoköpt under 3 av 24 månader. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister och uppdateras löpande.
FlexQube handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn FLEXQ. Bolaget tillhör sektorn industri.