Aktier / Industri / OptiCept Technologies
OptiCept Technologies är ett Lundbaserat teknikbolag som utvecklar PEF- och vakuuminfusionsbaserade lösningar för livsmedels- och växtindustrin. Tekniken används för att öka råvaruutbyte, förlänga hållbarhet, minska svinn och förbättra kvaliteten i slutprodukter. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Ulf HagmanStyrelseordförande | Köp | 85 000 | 2,25 SEK | 2026-03-27 |
| Hanshenric CarenbornAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 9 530 | 3,659 SEK | 2025-07-16 |
| Hanshenric CarenbornAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 2 060 | 3,859 SEK | 2025-07-15 |
| Hanshenric CarenbornAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 2 060 | 3,86 SEK | 2025-07-15 |
| Hanshenric CarenbornAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 2 060 | 3,86 SEK | 2025-07-15 |
| Thomas LundqvistVerkställande direktör (VD) · aktieprogram · teckningsoption | Tilldelning | 100 000 | 0,594 SEK | 2025-07-11 |
| Henrik NettersandEkonomichef/finanschef/finansdirektör · aktieprogram · teckningsoption | Tilldelning | 75 000 | 0,594 SEK | 2025-07-11 |
| Hanshenric CarenbornAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan · bta (betald tecknad aktie) | Köp | 2 000 | 5,08 SEK | 2024-12-12 |
| Hanshenric CarenbornAnnan medlem i bolagets administrations-, lednings- eller kontrollorgan | Köp | 10 000 | 5,11 SEK | 2024-12-12 |
| michael kesterStyrelseledamot · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 12 500 | 5 SEK | 2024-12-05 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
OptiCept Technologies är ett Lundbaserat teknikbolag som utvecklar PEF- och vakuuminfusionsbaserade lösningar för livsmedels- och växtindustrin. Tekniken används för att öka råvaruutbyte, förlänga hållbarhet, minska svinn och förbättra kvaliteten i slutprodukter. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.
OptiCept Technologies handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn OPTI. Bolaget tillhör sektorn industri.