Aktier / Finans / Stockholm Treasury
Stockholm Treasury är ett investmentbolag som gör investeringar och erbjuder lösningar för bolag som söker notering och ägarspridning. Bolaget fungerar som en plattform där tillväxtbolag och investerare möts. Aktien handlas på Spotlight Stock Market under tickern STHLM.
Spotlight Stock Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Anders KumlinStyrelseordförande · aktieprogram · teckningsoption | Köp | 1 250 000 | 0,001 SEK | 2025-12-30 |
| Hans Erik ForsellVerkställande direktör (VD), Styrelseledamot | Teckning | 4 824 483 | 0,1 SEK | 2025-12-12 |
| Black River Corporate Finance ABVerkställande direktör (VD), Styrelseledamot (närstående) | Teckning | 1 608 161 | 0,1 SEK | 2025-12-12 |
| Erik CalissendorffStyrelseledamot | Köp | 83 304 | 0,81 SEK | 2025-12-10 |
| Erik CalissendorffStyrelseledamot | Köp | 50 000 | 0,87 SEK | 2025-12-08 |
| Erik CalissendorffStyrelseledamot | Köp | 115 000 | 0,71 SEK | 2025-11-28 |
| Micha VelascoVerkställande direktör (VD) (närstående) | Köp | 3 000 | 1,1 SEK | 2024-09-13 |
| Micha VelascoVerkställande direktör (VD) (närstående) | Köp | 3 000 | 1,1 SEK | 2024-09-13 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
Stockholm Treasury är ett investmentbolag som gör investeringar och erbjuder lösningar för bolag som söker notering och ägarspridning. Bolaget fungerar som en plattform där tillväxtbolag och investerare möts. Aktien handlas på Spotlight Stock Market under tickern STHLM.
Stockholm Treasury handlas på Spotlight Stock Market under kortnamn STHLM. Bolaget tillhör sektorn finans.