Aktier / Industri / Wästbygg Gruppen
Wästbygg Gruppen är ett svenskt entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar. I koncernen ingår bland annat Rekab och Logistic Contractor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
Nasdaq Stockholm · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Jakob MörndalStyrelseordförande | Köp | 116 687 | 1,649 SEK | 2026-06-17 |
| Jörgen AnderssonStyrelseledamot (närstående) | Teckning | 1 884 000 | 1,55 SEK | 2026-04-01 |
| Jakob MörndalStyrelseledamot (närstående) | Teckning | 528 000 | 1,55 SEK | 2026-04-01 |
| Rutger ArnhultStyrelseordförande (närstående) | Teckning | 564 000 | 1,55 SEK | 2026-04-01 |
| Jakob MörndalStyrelseledamot (närstående) · btu (betald tecknad unit) | Teckning | 9 005 | 4,65 SEK | 2026-03-19 |
| Jakob MörndalStyrelseledamot (närstående) · teckningsrätt/uniträtt | Lösen minskning | 27 015 | 0 SEK | 2026-03-19 |
| Anton JohanssonVerkställande direktör (VD) (närstående) · btu (betald tecknad unit) | Teckning | 10 752 | 4,65 SEK | 2026-03-18 |
| Andreas von HedenbergStyrelseordförande (närstående) · btu (betald tecknad unit) | Teckning | 100 000 | 4,65 SEK | 2026-03-18 |
| Jakob MörndalStyrelseledamot (närstående) · btu (betald tecknad unit) | Teckning | 8 528 479 | 4,65 SEK | 2026-03-18 |
| Jakob MörndalStyrelseledamot (närstående) · teckningsrätt/uniträtt | Lösen minskning | 25 585 437 | 0 SEK | 2026-03-18 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
Wästbygg Gruppen är ett svenskt entreprenad- och projektutvecklingsbolag som bygger och utvecklar bostäder, kommersiella byggnader, samhällsfastigheter samt logistik- och industrianläggningar. I koncernen ingår bland annat Rekab och Logistic Contractor. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm.
Senaste 90 dagarna har personer med insyn i Wästbygg Gruppen nettoköpt aktier för 192 429 kr, och under de senaste 24 månaderna har insiders nettoköpt under 4 av 24 månader. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister och uppdateras löpande.
Wästbygg Gruppen handlas på Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) under kortnamn WBGR B. Bolaget tillhör sektorn industri.
Wästbygg Gruppens senaste rapport publicerades 2026-05-07: ”Wästbygg Gruppens delårsrapport för januari-mars 2026: I rätt riktning mot lönsam verksamhet”.