Veckan på börsen / Vecka 40 2025
2025-09-29 – 2025-10-05 · Sammanställt ur Finansinspektionens insyns- och blankningsregister.
| Veckans största affärer | Person | Belopp | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| NAXS | Daniel GoldStyrelseordförande | Sälj | 266,3 mkr | 2025-10-03 |
| Guldbrev Holding | Peter GullanderStyrelseledamot | Sälj | 151,1 mkr | 2025-10-03 |
| Hennes & Mauritz | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | Köp | 131,6 mkr | 2025-09-29 |
| Hennes & Mauritz | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | Köp | 90 mkr | 2025-10-01 |
| Hennes & Mauritz | Karl-Johan PerssonStyrelseordförande | Köp | 88,9 mkr | 2025-10-03 |
| Aktie | Innehavare | Position | Förändring |
|---|---|---|---|
| Elekta | SurgoCap Partners LP | 0,55 % | Ny |
| Surgical Science Sweden | Citadel Advisors LLC | 0,52 % | Ny |
| Dometic Group | Qube Research & Technologies Limited | 0,51 % | Ny |
| Electrolux | Numeric Investors LLC | 0,5 % | Ny |
| Q-Linea | Philip Ohlsson | 0,5 % | Ny |
| SSAB | Covalis Capital LLP | 1,59 % | +0,29 % |
| SSAB | Covalis Capital LLP | 1,3 % | +0,25 % |
| JM | ALCUR FONDER AB | 1,21 % | −0,25 % |
Hennes & Mauritz hade störst nettoköp från insynspersoner under vecka 40 (2025-09-29 – 2025-10-05) med 399,1 mkr. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister.
Under vecka 40 2025 registrerades 67 insynsköp för totalt 517,3 mkr och 18 försäljningar för 483,9 mkr – ett netto på +33,4 mkr över hela svenska börsen (marknadstransaktioner i aktier, exklusive aktieprogram).
Finansinspektionen registrerade 68 förändringar av korta nettopositioner under veckan: 41 ökningar, 20 minskningar och 5 nya positioner. Största rörelsen stod SurgoCap Partners LP för i Elekta.