Veckan på börsen / Vecka 40 2026
2026-09-28 – 2026-10-04 · pågående vecka, uppdateras dagligen · Sammanställt ur Finansinspektionens insyns- och blankningsregister.
| Veckans största affärer | Person | Belopp | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Embracer Group | Cecilia QvistStyrelseledamot | Köp | 293 472 kr | 2026-09-28 |
| Safello Group | Hans Mikael SchlaugEkonomichef/finanschef/finansdirektör | Köp | 92 858 kr | 2026-09-28 |
| Cardeon | Masoud KhayyamiVerkställande direktör (VD) | Köp | 22 500 kr | 2026-09-28 |
| Scandi Standard | Öystein EngebretsenStyrelseledamot | Sälj | 3 375 kr | 2026-09-28 |
| Scandi Standard | Sebastian BacklundStyrelseledamot | Sälj | 625 kr | 2026-09-28 |
Embracer Group hade störst nettoköp från insynspersoner under vecka 40 (2026-09-28 – 2026-10-04) med 293 472 kr. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister.
Under vecka 40 2026 registrerades 3 insynsköp för totalt 408 830 kr och 0 försäljningar för 0 kr – ett netto på +408 830 kr över hela svenska börsen (marknadstransaktioner i aktier, exklusive aktieprogram).