Veckan på börsen / Vecka 41 2026
2026-10-05 – 2026-10-11 · pågående vecka, uppdateras dagligen · Sammanställt ur Finansinspektionens insyns- och blankningsregister.
| Veckans största affärer | Person | Belopp | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Sveafastigheter | Andreas MorfiadakisStyrelseledamot | Sälj | 78,6 mkr | 2026-10-05 |
| Sveafastigheter | Andreas MorfiadakisStyrelseledamot | Sälj | 14,2 mkr | 2026-10-05 |
| Gentoo Media | Mateusz JuroszekStyrelseledamot | Köp | 3 mkr | 2026-10-05 |
| W5 Solutions | Anna Maria Inga SöderblomStyrelseledamot | Köp | 194 400 kr | 2026-10-05 |
| Acenta Group | Magnus WallerStyrelseledamot | Köp | 151 100 kr | 2026-10-05 |
Gentoo Media hade störst nettoköp från insynspersoner under vecka 41 (2026-10-05 – 2026-10-11) med 3 mkr. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister.
Under vecka 41 2026 registrerades 6 insynsköp för totalt 3,4 mkr och 0 försäljningar för 0 kr – ett netto på +3,4 mkr över hela svenska börsen (marknadstransaktioner i aktier, exklusive aktieprogram).