Bioextrax är ett svenskt bioteknikbolag med rötter i forskning vid Lunds universitet, grundat 2014. Bolaget licensierar processteknik för utvinning av bionedbrytbar bioplast (PHA) samt teknik för hydrolys av fjädrar till protein och keratinfibrer. Affärsmodellen bygger främst på licensiering. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.
First North Growth Market · 1 aktieslag · Insynshandel, blankning och nyheter – uppdaterat 2026-07-28
Netto insynshandel per månad (marknadstransaktioner i aktier, exkl. aktieprogram)
| Person | Transaktion | Volym | Pris | Datum |
|---|---|---|---|---|
| Mats PerssonStyrelseordförande · teckningsrätt/uniträtt | Lösen minskning | 36 636 | 0 SEK | 2025-12-11 |
| Mats PerssonStyrelseordförande · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 6 106 | 2 SEK | 2025-12-11 |
| Mats PerssonStyrelseordförande (närstående) · teckningsrätt/uniträtt | Lösen minskning | 244 428 | 0 SEK | 2025-12-11 |
| Mats PerssonStyrelseordförande (närstående) · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 40 738 | 2 SEK | 2025-12-11 |
| Fredrik SjödinStyrelseledamot (närstående) · teckningsrätt/uniträtt | Lösen minskning | 1 894 962 | 0 SEK | 2025-12-11 |
| Fredrik SjödinStyrelseledamot (närstående) · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 315 827 | 2 SEK | 2025-12-11 |
| Marie GrönborgStyrelseledamot · teckningsrätt/uniträtt | Lösen minskning | 25 512 | 0 SEK | 2025-12-02 |
| Marie GrönborgStyrelseledamot · bta (betald tecknad aktie) | Teckning | 4 252 | 2 SEK | 2025-12-02 |
| Mats PerssonStyrelseordförande · aktieprogram · teckningsoption | Teckning | 150 000 | 0,22 SEK | 2025-05-22 |
| Fredrik SjödinStyrelseledamot · aktieprogram · teckningsoption | Teckning | 100 000 | 0,22 SEK | 2025-05-22 |
Inga rapporterade blankningspositioner (rapporteringströskeln är 0,1 % av aktierna).
Bioextrax är ett svenskt bioteknikbolag med rötter i forskning vid Lunds universitet, grundat 2014. Bolaget licensierar processteknik för utvinning av bionedbrytbar bioplast (PHA) samt teknik för hydrolys av fjädrar till protein och keratinfibrer. Affärsmodellen bygger främst på licensiering. Aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market.
Bioextrax handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn BIOEX. Bolaget tillhör sektorn råvaror.