Veckan på börsen / Vecka 41 2025
2025-10-06 – 2025-10-12 · Sammanställt ur Finansinspektionens insyns- och blankningsregister.
| Veckans största affärer | Person | Belopp | Datum | |
|---|---|---|---|---|
| Krona Public Real Estate | Tomas GeorgiadisStyrelseledamot | Köp | 55,5 mkr | 2025-10-10 |
| Guldbrev Holding | Peter GullanderStyrelseledamot | Sälj | 47,9 mkr | 2025-10-10 |
| Guldbrev Holding | Peter GullanderStyrelseledamot | Sälj | 47,9 mkr | 2025-10-10 |
| Hilbert Group | Niclas SandströmStyrelseledamot | Köp | 24 mkr | 2025-10-10 |
| Hilbert Group | Niclas SandströmStyrelseledamot | Sälj | 24 mkr | 2025-10-10 |
| Aktie | Innehavare | Position | Förändring |
|---|---|---|---|
| Immunovia | GUEVOURA FUND | 0,54 % | −0,76 % |
| JM | ALCUR FONDER AB | 0,52 % | −0,69 % |
| Hemnet Group | Marble Bar Asset Management LLP | 0,54 % | Ny |
| MEKO | Millennium Capital (DIFC) Limited | 0,53 % | Ny |
| Bonesupport Holding | Wellington Management International Limited | 0,52 % | Ny |
| SolTech Energy Sweden | Millennium Capital Partners LLP | 0,52 % | Ny |
| Vitec Software Group | Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. | 0,5 % | Ny |
| Alleima | Qube Research & Technologies Limited | 0,5 % | Ny |
Krona Public Real Estate hade störst nettoköp från insynspersoner under vecka 41 (2025-10-06 – 2025-10-12) med 55,5 mkr. Uppgifterna kommer från Finansinspektionens insynsregister.
Under vecka 41 2025 registrerades 58 insynsköp för totalt 95,7 mkr och 17 försäljningar för 28,2 mkr – ett netto på +67,5 mkr över hela svenska börsen (marknadstransaktioner i aktier, exklusive aktieprogram).
Finansinspektionen registrerade 75 förändringar av korta nettopositioner under veckan: 39 ökningar, 26 minskningar och 8 nya positioner. Största rörelsen stod GUEVOURA FUND för i Immunovia.