Aktier / Telekom
Telekom omfattar operatörer som Telia och Tele2 samt nätleverantören Ericsson. Sektorn kombinerar stabila abonnemangsintäkter och hög utdelning med teknikskiften som 5G – en blandning av obligationsliknande kassaflöden och teknikrisk.
22 bolag inom telekom på Nasdaq Stockholm, First North, Spotlight och NGM. Insynshandel och blankning per aktie – uppdaterat 2026-07-28.
| Tele2 | STO | +2,9 mdkr | 1,65 % |
| Viaplay Group | STO | +5 mkr | 0,72 % |
| Telia Company | STO | +1,8 mkr | 2,48 % |
| Hexatronic Group | STO | +440 000 kr | 4,54 % |
| HMS Networks | STO | +79 974 kr | 0,67 % |
| Net Insight | STO | +0 kr | 1,22 % |
| Ovzon | STO | +200 305 kr | 0,75 % |
| LumenRadio | FN | −287 770 kr | – |
| AAC Clyde Space | FN | +0 kr | 1,19 % |
| Wyld Networks | FN | +0 kr | 0,21 % |
| GomSpace Group | FN | +72 181 kr | 0,67 % |
| InCoax Networks | FN | +0 kr | 0,18 % |
| Ericsson | STO | – | 3,29 % |
| Gapwaves | FN | – | 0,4 % |
| TalkPool | FN | +514 357 kr | – |
| Alcadon Group | FN | +12,2 mkr | – |
| Transtema Group | STO | – | – |
| Waystream Group | FN | +396 294 kr | – |
| Maven Wireless Sweden | FN | +5,1 mkr | – |
| Bahnhof | FN | – | – |
| Effnetplattformen Holding | FN | – | – |
| KebNi | FN | – | – |
22 bolag inom telekom är noterade på Nasdaq Stockholm, First North Growth Market, Spotlight Stock Market eller NGM Nordic SME.
Senaste 90 dagarna har insynspersoner i sektorn nettoköpt aktier för 2,9 mdkr totalt, med registrerad insynshandel i 16 av 22 bolag. Störst nettoköp: Tele2 (2,9 mdkr). Källa: Finansinspektionens insynsregister.
Hexatronic Group är mest blankat i sektorn med 4,54 % av aktierna i rapporterade korta nettopositioner (13 av sektorns bolag har registrerad blankning). Källa: Finansinspektionens blankningsregister.